সাধারণ তথ্যাদি |
জেলা | চাঁদপুর | |
উপজেলা | কচুয়া | |
সীমানা | উত্তরে দাউদকান্দি ও চান্দিনা, দক্ষিণে হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি উপজেলা, পূর্বে বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা, পশ্চিমে মতলব ও দাউদকান্দি উপেজলা। | |
জেলা সদর হতে দূরত্ব | ৬০.০০ কি:মি: | |
আয়তন | ৯২ বর্গ মাইল, ২৩৮ বর্গ কিলোমিটার, ৫৮৮০০ একর | |
জনসংখ্যা | আদম শুমারী ২০১১ অনুযায়ী ৩৮২১৩৯ জন (প্রায়) | |
পুরুষ | ১৮০৭৩৬ জন (প্রায়) | |
মহিলা | ২০১৪০৩ জন (প্রায়) | |
লোক সংখ্যার ঘনত্ব | ১৬২১ (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে) | |
মোট ভোটার সংখ্যা | ২০৯৪৮৬ জন | |
পুরুষভোটার সংখ্যা | ৯৯৮৬৪ জন | |
মহিলা ভোটার সংখ্যা | ১০৯৬২২ জন | |
বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | % | |
মোট পরিবার(খানা) | ৬৭৬৪২ টি | |
নির্বাচনী এলাকা | ২৬০, চাঁদপুর-১(কচুয়া) | |
গ্রাম | ২৪৩ টি | |
মৌজা | ১৬৮ টি | |
ইউনিয়ন | ১২ টি | |
পৌরসভা | ০১ টি | |
এতিমখানা সরকারী | ০৮ টি | |
এতিমখানা বে-সরকারী | ০৮ টি | |
মসজিদ | ৫৩৬ টি | |
মন্দির | ৫৯ টি | |
নদ-নদী | নাই | |
হাট-বাজার | ২৭ টি | |
ব্যাংক শাখা | ১২ টি | |
পোস্ট অফিস/সাব পোঃ অফিস | ||
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০৩ টি | |
ক্ষুদ্র কুটির শিল্প | ||
বৃহৎ শিল্প |
কৃষি সংক্রান্ত |
মোট জমির পরিমাণ | ৪২৬০৭.৫ একর | |
নীট ফসলী জমি | ৪২৪৭১.৬৫ একর | |
মোট ফসলী জমি | ৮৪৪৭৬.৪৭ একর | |
এক ফসলী জমি | ৯০৬৪.৯একর | |
দুই ফসলী জমি | ২২৩১৬.৪৫ একর | |
তিন ফসলী জমি | ১০৮৯২.৭ একর | |
গভীর নলকূপ | ১৩৬ টি | |
অ-গভীর নলকূপ | ১৪৩৬ টি | |
শক্তি চালিত পাম্প | ৮৫০টি | |
ব্লক সংখ্যা | ৩৯ | |
বাৎসরিক খাদ্য চাহিদা | ৬৩৬৮৯ মেঃটন | |
নলকূপের সংখ্যা | ৭৪২টি |
শিক্ষা সংক্রান্ত |
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১০৬ টি | |
বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫৭ টি | |
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় | ||
উচ্চ বিদ্যালয়(সহশিক্ষা | ৩৭ টি | |
উচ্চ বিদ্যালয়(বালিকা) | ০৩ টি | |
দাখিল মাদ্রাসা | ২২টি | |
আলিম মাদ্রাসা | ০৬টি | |
ফাজিল মাদ্রাসা | ০৬টি | |
কামিল মাদ্রাসা | ০১টি | |
কলেজ(সহপাঠ) | ০৬ টি | |
কলেজ(বালিকা) | ০১ টি | |
শিক্ষার হার | ৫৩.৮% | |
পুরুষ | ৫৩.১% | |
মহিলা | ৫৪.৪% |
স্বাস্থ্য সংক্রান্ত |
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০১ টি | |
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ১১টি | |
বেডের সংখ্যা | ৫০ টি | |
ডাক্তারের মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা | ২২টি | |
কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা | ১৩জন | |
সিনিয়র নার্স সংখ্যা | ০৯জন | |
সহকারী নার্স সংখ্যা | ০১জন |
ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত |
মৌজা | ১৬৮ টি | |
ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ১০ টি | |
পৌর ভূমি অফিস | ০১ টি | |
মোট খাস জমি | প্রথম খন্ড ১৮৮৫.৭৩ একর, ২য় খন্ড ৪.১১ একর | |
কৃষি | নাই । | |
অকৃষি | ৪.১১ একর | |
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি | নাই । | |
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী) |
সাধারণ- ৩১৯৩৮১৬/ টাকা -, সংস্থা- ১৮৩৫৭৭১/- টাকা |
|
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়) |
সাধারণ= ১৪৭৩৬৫/- টাকা জুলাই/১৩ |
|
হাট-বাজারের সংখ্যা | ২৭ টি |
যোগাযোগ সংক্রান্ত |
পাকা রাস্তা | ১১৫.০০ কিঃমিঃ | |
অর্ধ পাকা রাস্তা | ||
কাঁচা রাস্তা | ১০৭৯.২০ কিঃমিঃ | |
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা | ২০৫ টি | |
নদীর সংখ্যা | নাই |
পরিবার পরিকল্পনা |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | 10 টি | |
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক | ||
এম.সি.এইচ. ইউনিট | 01টি | |
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা | ৭৬৪৭২ জুলাই/১৩ |
মৎস্য সংক্রান্ত |
পুকুরের সংখ্যা | ৬৬০৪ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার সরকারী | ০১ টি | |
মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার বে-সরকারী | ||
বাৎসরিক মৎস্য চাহিদা | ৫০৬৮ মেঃ টন | |
বাৎসরিক মৎস্য উৎপাদন | ৪১০৯.৯৭ মেঃ টন (২০১১‐১২) |
প্রাণি সম্পদ |
উপজেলা প্রানি চিকিৎসা কেন্দ্র | ০১ টি | |
প্রানি ডাক্তারের সংখ্যা | ০ ২জন | |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৩ টি | |
পয়েন্টের সংখ্যা | ০৫টি | |
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা | ৭০টি | |
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধ্বে· ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার |
০৯টি ৫০০টি |
|
গবাদির পশুর খামার | ১৩টি | |
ব্রয়লার মুরগীর খামার | ৭০টি | |
গরুর সংখ্যা | ৪৭৭৬০টি | |
ছাগলের সংখ্যা | ২৫০৪৮টি | |
ভেড়ার সংখ্যা | ৪০০টি | |
হাঁসের সংখ্যা | ১৫৮২৯১টি | |
মোরগ-মুরগীর সংখ্যা | ২১৪০৬৫টি |
সমবায় সংক্রান্ত |
কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ | ০১ টি | |
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ | ||
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ১২টি | |
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ | ৯৩টি | |
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ | ১১টি | |
যুব সমবায় সমিতি লিঃ | ||
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি | ০১টি | |
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ | ২৪৫টি | |
পুরুষ বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ১৩টি | |
মহিলা বিত্তহীন সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ | ০১টি | |
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ | ৫৪টি | |
চালক সমবায় সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS